Covid Irpinia, nuova impennata del virus: tasso di positività al 29%
Bollettino Covid Irpinia. Nelle ultime 24 ore registrata una nuova impennata del Virus. Il tasso di positività sale 29 per cento con 335 casi su 1.172 tamponi analizzati
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Giornalista professionista
Laurea Magistrale in Teorie della comunicazione, audiovisivi e società della conoscenza
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.